Schválený rozpočet | 13 171 600 Kč |
Upravený rozpočet | 13 171 600 Kč |
Skutečné plnění | 500 004 Kč |
Plnění | 3,80 % |
Schválený rozpočet | 16 930 700 Kč |
Upravený rozpočet | 16 930 700 Kč |
Skutečné čerpání | 320 062 Kč |
Čerpání | 1,89 % |
Upozornění na změnu výše a splatnost poplatku za odpad - do 31.3.2022 - viz záložka ODPADY
Schválený rozpočet | 13 171 600 Kč |
Upravený rozpočet | 13 171 600 Kč |
Skutečné plnění | 500 004 Kč |
Plnění | 3,80 % |
Schválený rozpočet | 16 930 700 Kč |
Upravený rozpočet | 16 930 700 Kč |
Skutečné čerpání | 320 062 Kč |
Čerpání | 1,89 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.