Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 171 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 171 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 500 004,00 Kč |
| Plnění | 3,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 543 000,00 | 2 543 000,00 | 456 614,00 | 17,96 |
| Nedaňové | 228 600,00 | 228 600,00 | 31 590,00 | 13,82 |
| Kapitálové | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 10 050 000,00 | 10 050 000,00 | 11 800,00 | 0,12 |
| Celkem | 13 171 600,00 | 13 171 600,00 | 500 004,00 | 3,80 |

