Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 181 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 258 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 287 690,00 Kč |
| Plnění | 9,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 293 500,00 | 3 300 300,00 | 1 202 713,00 | 36,44 |
| Nedaňové | 373 700,00 | 373 700,00 | 50 653,00 | 13,55 |
| Kapitálové | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 8 674 000,00 | 8 744 500,00 | 34 324,00 | 0,39 |
| Celkem | 13 181 200,00 | 13 258 500,00 | 1 287 690,00 | 9,71 |

