Veřejná správa
28,78 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 040 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 242 060 Kč |
Skutečné čerpání | 813 204 Kč |
Čerpání | 25,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 452 500 | 2 654 560 | 537 882 | 20,26 |
Zastupitelské orgány a volby | 552 500 | 552 500 | 212 489 | 38,46 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000 | 30 000 | 27 845 | 92,82 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 1 346 | 26,92 |
Ostatní finanční operace | 0 | 0 | 33 642 | 0,00 |
Celkem | 3 040 000 | 3 242 060 | 813 204 | 25,08 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022