Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 806 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 133 060,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 825 255,00 Kč |
| Čerpání | 17,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 280 000,00 | 282 000,00 | 65 297,00 | 23,15 |
| Doprava | 5 745 000,00 | 5 745 000,00 | 1 553 849,00 | 27,05 |
| Kultura | 354 000,00 | 407 000,00 | 42 118,00 | 10,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 210 000,00 | 3 280 000,00 | 158 537,00 | 4,83 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 3 040 000,00 | 3 242 060,00 | 813 204,00 | 25,08 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 105 000,00 | 4 491,00 | 4,28 |
| Životní prostředí | 840 000,00 | 840 000,00 | 187 759,00 | 22,35 |
| Celkem | 15 806 000,00 | 16 133 060,00 | 2 825 255,00 | 17,51 |

