Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 252 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 348 022,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 716 219,00 Kč |
| Čerpání | 14,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 371 000,00 | 371 000,00 | 50 057,00 | 13,49 |
| Doprava | 5 230 000,00 | 5 330 000,00 | 129 729,00 | 2,43 |
| Kultura | 680 000,00 | 680 000,00 | 6 050,00 | 0,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 595 000,00 | 8 595 000,00 | 1 491 061,00 | 17,35 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 3 369 000,00 | 3 365 022,00 | 782 081,00 | 23,24 |
| Zemědělství | 125 000,00 | 125 000,00 | 4 491,00 | 3,59 |
| Životní prostředí | 840 000,00 | 840 000,00 | 252 750,00 | 30,09 |
| Celkem | 19 252 000,00 | 19 348 022,00 | 2 716 219,00 | 14,04 |

