| Schválený rozpočet | 3 369 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 365 022,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 782 081,00 Kč |
| Čerpání | 23,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 666 000,00 | 2 672 986,00 | 342 131,00 | 12,80 |
| Zastupitelské orgány a volby | 648 000,00 | 636 078,00 | 291 534,00 | 45,83 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 372,00 | 58,74 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 570,00 | 31,40 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 270,00 | 116 786,00 | 43254,07 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 688,00 | 688,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 369 000,00 | 3 365 022,00 | 782 081,00 | 23,24 |

