Veřejná správa
28,79 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 369 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 365 022 Kč |
Skutečné čerpání | 782 081 Kč |
Čerpání | 23,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 666 000 | 2 672 986 | 342 131 | 12,80 |
Zastupitelské orgány a volby | 648 000 | 636 078 | 291 534 | 45,83 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 50 000 | 29 372 | 58,74 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 1 570 | 31,40 |
Ostatní finanční operace | 0 | 270 | 116 786 | 43254,07 |
Ostatní činnosti | 0 | 688 | 688 | 100,00 |
Celkem | 3 369 000 | 3 365 022 | 782 081 | 23,24 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023