Daňové
88,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 728 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 729 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 653 511 Kč |
Plnění | 44,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 650 000 | 1 650 000 | 768 298 | 46,56 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 650 000 | 650 000 | 223 374 | 34,37 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 500 000 | 500 000 | 226 876 | 45,38 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 440 000 | 440 000 | 11 646 | 2,65 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 260 000 | 260 000 | 236 165 | 90,83 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000 | 100 000 | 51 191 | 51,19 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000 | 60 000 | 109 060 | 181,77 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 40 000 | 40 000 | 9 066 | 22,67 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 25 000 | 25 000 | 13 985 | 55,94 |
Příjem z poplatku ze psů | 2 000 | 2 000 | 1 850 | 92,50 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 100 | 10,00 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 0 | 900 | 0,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Celkem | 3 728 000 | 3 729 000 | 1 653 511 | 44,34 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023