Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 906 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 918 922,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 858 833,00 Kč |
| Plnění | 13,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 728 000,00 | 3 729 000,00 | 1 653 511,00 | 44,34 |
| Nedaňové | 379 600,00 | 379 600,00 | 97 634,00 | 25,72 |
| Kapitálové | 1 038 900,00 | 1 038 900,00 | 54 400,00 | 5,24 |
| Finanční transfery | 8 760 000,00 | 8 771 422,00 | 53 288,00 | 0,61 |
| Celkem | 13 906 500,00 | 13 918 922,00 | 1 858 833,00 | 13,35 |

