Nedaňové
5,25 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 379 600 Kč |
Upravený rozpočet | 379 600 Kč |
Skutečné plnění | 97 634 Kč |
Plnění | 25,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 244 000 | 244 000 | 2 160 | 0,89 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000 | 60 000 | 43 137 | 71,90 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 51 000 | 51 000 | 32 239 | 63,21 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 13 000 | 13 000 | 289 | 2,22 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 10 100 | 10 100 | 100 | 0,99 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000 | 1 000 | 19 602 | 1960,20 |
Příjem z úroků | 500 | 500 | 107 | 21,40 |
Celkem | 379 600 | 379 600 | 97 634 | 25,72 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023